Sígueme en #Youtube

miércoles, 3 de febrero de 2010

Todos mis 3000m

Todas mis pruebas de 3000m, tanto en pista cubierta como al aire libre, cerrado en febrero de 2010.

Fecha Prueba Marca Competición Puesto Categoría Lugar Pais
28/03/1992 3.000m 10:17.00 Zonal Judex 2º Infantil 2º Mérida ESP
04/04/1992 3.000m 10:27.00 Zonal Judex 2º Infantil 2º Mérida ESP
11/04/1992 3.000m 10:35.00 Provincial JUDEX 6º Infantil 2º Badajoz ESP
27/03/1993 3.000m 9:20.00 Zonal Judex 2º Cadete 1º Mérida ESP
17/04/1993 3.000m 9:25.00 Provincial JUDEX 3º Cadete 1º Badajoz ESP
09/05/1993 3.000m 9:19.00 Regional JUDEX 1º Cadete 1º Badajoz ESP
05/06/1993 3.000m 9:06.00 Control 2º Cadete 1º Villanueva de la Serena ESP
16/04/1994 3.000m 8:52.00 Zonal Judex 1º Cadete 2º Almendralejo ESP
30/04/1994 3.000m 9:04.00 Provincial JUDEX 1º Cadete 2º Badajoz ESP
28/05/1994 3.000m 8:50.7 Regional JUDEX 1º Cadete 2º Cáceres - Diputación ESP
22/06/1994 3.000m 8:41.32 Cto España Cadete 2º Cadete 2º San Sebastián - Aux ESP
28/01/1995 3.000m 8:38.4 Cto Extremadura Invierno 2º Junior 1º Cáceres - Ciudad Deportiva ESP
05/03/1995 3.000m 9:00.01 Cto España Júnior en PC 4º Junior 1º Barcelona - Sant Jordi ESP
24/05/1995 3.000m 8:30.83 Meeting 16º Junior 1º Getafe ESP
08/01/1998 3.000m 8:19.32 Cto Extremadura Invierno 1º Promesa 1º Don Benito ESP
08/02/1998 3.000m 8:13.08 Cto España Promesa PC 3º Promesa 1º Sevilla ESP
14/02/1998 3.000m 8:15.62 Cto España Absoluto PC 8º Promesa 1º Valencia ESP
16/05/1998 3.000m 8:19.76 Meeting 5º Promesa 1º Getafe ESP
18/07/1999 3.000m 8:07.03 Encuentro Internacional sub23 1º Promesa 2º Herxam (GBR) GBR
07/02/1999 3.000m 8:16.40 Cto España Promesa PC 4º Promesa 2º Vilafrnca del Penedés (Barcelona) ESP
29/01/2000 3.000m 8:12.80 Copa del Rey PC 3º Promesa 3º Oviedo ESP
06/02/2000 3.000m 8:11.00 Cto España Promesa PC 4º Promesa 3º Sevilla ESP
12/02/2000 3.000m 8:10.06 Cto España Absoluto PC 6º Promesa 3º San Sebastián ESP
13/02/2000 3.000m 8:15.28 Cto España Absoluto PC 8º Promesa 3º San Sebastián ESP
09/09/2000 3.000m 8:34.00 Encuentro Internacional sub23 1º Promesa 3º Getafe ESP
20/01/2001 3.000m 8:05.54 Meeting PC 5º Senior 1º Zaragoza ESP
27/01/2001 3.000m 8:14.31 Copa del Rey PC 3º Senior 1º Valencia ESP
03/02/2001 3.000m 7:55.77 Meeting PC 6º Senior 1º Sevilla ESP
24/02/2001 3.000m 8:00.11 Cto España Absoluto PC 6º Senior 1º Valencia ESP
28/04/2001 3.000m 8:30.54 Liga de Clubes 1º Senior 1º Jerez de la Frontera ESP
12/05/2001 3.000m 8:21.93 Liga de Clubes 3º Senior 1º Santiago de Compostela ESP
16/06/2001 3.000m 8:21.60 Liga de Clubes 2º Senior 1º Barcelona - Serrahima ESP
10/07/2001 3.000m 8:05.11 Meeting ¿? Senior 1º Getafe ESP
19/01/2002 3.000m 8:01.30 Meeting PC 4º Senior 2º Zaragoza ESP
26/01/2002 3.000m 8:03.31 Copa del Rey PC 1º Senior 2º Valencia ESP
09/02/2002 3.000m 7:53.71 Meeting PC 3º Senior 2º Sevilla ESP
16/02/2002 3.000m 7:55.51 Cto España Absoluto PC 7º Senior 2º Sevilla ESP
30/03/2002 3.000m 8:19.79 Meeting 5º Senior 2º Alfaz del Pi (Alicante) ESP
06/04/2002 3.000m 7:58.10 Meeting 3º Senior 2º Alicante ESP
12/05/2002 3.000m 8:10.24 Cto Iberoamericano 1º Senior 2º Guatemala (GUA) GUA
26/05/2002 3.000m 8:03.78 Copa Europa de Clubes 4º Senior 2º Lisboa (POR) POR
15/06/2002 3.000m 8:01.02 Liga de Clubes 1º Senior 2º Jerez de la Frontera ESP
03/07/2002 3.000m 7:54.14 Meeting 7º Senior 2º Madrid - Peineta ESP
12/07/2002 3.000m 8:10.00 Meeting 2º Senior 2º Getafe ESP
01/02/2003 3.000m 7:57.84 Meeting PC 4º Senior 3º Zaragoza ESP
22/02/2003 3.000m 8:02.80 Meeting PC 8º Senior 3º Sevilla ESP
01/03/2003 3.000m 7:55.80 Cto España Absoluto PC 5º Senior 3º Valencia ESP
03/05/2003 3.000m 8:47.00 Liga de Clubes 2º Senior 3º Las Palmas de Gran Canarias ESP
31/05/2003 3.000m 8:27.78 Liga de Clubes 1º Senior 3º Madrid - Moratalaz ESP
07/06/2003 3.000m 7:47.38 Meeting 9º Senior 3º Sevilla - Olímpico ESP
21/02/2004 3.000m 8:06.48 Cto España Absoluto PC 7º Senior 4º Valencia ESP
30/05/2004 3.000m 8:09.30 Copa Europa de Clubes 5º Senior 4º Moscú (RUS) RUS
12/06/2004 3.000m 8:19.62 Liga de Clubes 3º Senior 4º Jerez de la Frontera ESP
19/06/2004 3.000m 8:29.84 Cto Extremadura de pista 1º Senior 4º Badajoz ESP
26/06/2004 3.000m 8:09.80 Torneo de Federaciones 1º Senior 4º Pamplona ESP
17/07/2004 3.000m 8:08.13 Meeting 19º Senior 4º Madrid - Peineta ESP
24/07/2004 3.000m 8:01.41 Copa de Clubes 1º Senior 4º L'Hospitalet (Barcelona) ESP
08/08/2004 3.000m 7:59.26 Cto Iberoamericano 4º Senior 4º Huelva ESP
14/08/2004 3.000m 8:11.00 Meeting 2º Senior 4º Neuvelles (BEL) BEL
22/01/2005 3.000m 8:10.00 Copa del Rey PC 3º Senior 5º Valencia ESP
29/01/2005 3.000m 8:03.00 Meeting PC 3º Senior 5º Zaragoza ESP
12/02/2005 3.000m Retirado Meeting PC ret Senior 5º Valencia ESP
19/02/2005 3.000m 8:13.00 Cto España Absoluto PC 6º Senior 5º Madrid ESP
29/05/2005 3.000m 8:12.68 Copa Europa de Clubes 5º Senior 5º Lagos (POR) POR
07/06/2005 3.000m 7:53.24 Meeting 9º Senior 5º Huelva ESP
11/06/2005 3.000m 8:16.57 Liga de Clubes 3º Senior 5º Castellón ESP
23/06/2005 3.000m Retirado Meeting ret Senior 5º Zaragoza ESP
25/06/2005 3.000m 8:00.86 Copa de Clubes 3º Senior 5º Benidorm ESP
16/07/2005 3.000m Retirado Meeting ret Senior 5º Madrid - Vallehermoso ESP
07/09/2005 3.000m 8:00.56 Meeting 2º Senior 5º Andujar (Jaén) ESP
29/04/2006 3.000m 8:25.58 Liga de Clubes 2º Senior 6º Orense ESP
28/05/2006 3.000m 7:57.89 Copa Europa de Clubes 5º Senior 6º Valencia - Rio Turia ESP
01/07/2006 3.000m 8:09.36 Meeting AEA 10º Senior 6º Cork (IRL) IRL
08/07/2006 3.000m 8:20.61 Copa de Clubes 2º Senior 6º Elche (Alicante) ESP
27/01/2007 3.000m 8:10.90 Copa del Rey PC 1º Senior 7º Valencia ESP
04/02/2007 3.000m 8:15.75 Meeting 13º Senior 7º Gante (Bélgica) BEL
10/02/2007 3.000m Retirado Meeting Ret Senior 7º Valencia ESP
17/02/2007 3.000m 8:10.81 Campeonato de España PC 9º Senior 7º Sevilla ESP
28/04/2007 3.000m 8:30.56 Liga de Clubes 1º Senior 7º San Sebastián de los Reyes (Madrid) ESP
26/01/2008 3.000m 8:17.02 Copa del Rey PC 2º Senior 8º Valencia ESP
09/06/2007 3.000m 8:11.47 Liga de Clubes 4º Senior 7º Castellón ESP
26/04/2008 3.000m 8:14.00 Liga de Clubes 1º Senior 8º Córdoba ESP
07/06/2008 3.000m 8:08.57 Liga de Clubes 2º Senior 8º Castellón ESP
28/06/2008 3.000m 8:12.81 Torneo de Federaciones 1º Senior 8º Pamplona ESP
30/07/2008 3.000m 8:21.06 Copa de Clubes 1º Senior 8º Alicante ESP
13/06/2009 3.000m 8:26.17 Torneo de Federaciones 1º Senior 9º Lorca (Murcia) ESP
27/06/2009 3.000m 8:22.43 Cto Extremadura de pista 2º Senior 9º Cáceres - Ciudad Deportiva ESP
04/07/2009 3.000m 8:12.38 Meeting 14º Senior 9º Oordegen (Bélgica) BEL

No hay comentarios:

Publicar un comentario