Me ha costado, al ser en diferentes vías y por el buen montón de apuestas, unas 100, pero aquí tenéis el resumen de las apuestas realizadas para la porra hasta el momento... os ruego que me indiquéis, aquellos que quieran patricipar, plazo límite hasta el viernes por la noche en España (Por la mañana en Daegu). Ya sabéis, puesto individual y puesto por equipos sabiendo que participamos unos 60 (llevo la marca 40) y habrá 11 equipos (Tras la baja de GBR ya que se ha lesionado Lemoncello).
Los que tengan resultados repetidos pueden modificarlos escribiendomelo en el Blog o en el Facebook en la entrada correspondiente al Blog, si hay empate se sorteará ;-D
@triluarca | 1 | 1 | |
Tomate Running | 3 | 2 | |
Anyela Vázquez | 5 | 4 | |
@corredorfran | 6 | 11 | |
Pintxos | Blog | 7 | 3 |
José Díaz | 7 | 3 | |
Gabriel | Blog | 8 | 3 |
Gacela de las Rosdas | 8 | 4 | |
Pedro Camacho Benito | 8 | 6 | |
Narangito | Blog | 9 | 3 |
Franck Invernoz | Blog | 10 | 3 |
Horacio Francisco Fernández Invernoz | 10 | 5 | |
Enrique Echec | Blog | 12 | 3 |
Nacho | Blog | 12 | 3 |
Alfonso Martinez Nova | 12 | 3 | |
Juan Diego Laso | 12 | 3 | |
Pedro Santiago | 12 | 6 | |
@antoniogplata | 12 | 6 | |
Josemibi | Blog | 13 | 4 |
Raul Izquierdo Romero | 13 | 5 | |
IBAN | Blog | 13 | 10 |
Unknown | Blog | 14 | 3 |
Jorbaiona | Blog | 14 | 3 |
David Alvarez Bernardo | Blog | 14 | 4 |
Lois Angel Blanco | 14 | 5 | |
CA Murgiverde | Blog | 15 | 3 |
Jose Antonio Ortega | Blog | 15 | 3 |
Alesandro Delgado | Blog | 15 | 4 |
Juanfran | Blog | 15 | 5 |
Juanfran González | 15 | 5 | |
Luis González | Blog | 15 | 6 |
Sergio | Blog | 16 | 4 |
Jorgin Fiz | Blog | 16 | 4 |
Marcos Torres | 16 | 5 | |
Titan | Blog | 16 | 6 |
Jose Luis Martínez | 16 | 6 | |
Gimel | Blog | 17 | 3 |
Alespinar | Blog | 17 | 5 |
Álvaro García | 17 | 5 | |
Víctor Gómez | 18 | 4 | |
Xerx | Blog | 18 | 5 |
Sean Monge | Blog | 18 | 5 |
Chencho Olarte | 19 | 4 | |
Gargar | Blog | 19 | 5 |
Ruben Boba boba | 20 | 3 | |
Jorge23 | Blog | 20 | 5 |
Antonio Agustín García | 20 | 5 | |
José Luis Pérez | 20 | 6 | |
Rodri Martín | 20 | 6 | |
Cris Ls Rozas | 20 | df | |
Kike | Blog | 21 | 3 |
Erik Rubio | 21 | 4 | |
Iván González Iglesias | 21 | 5 | |
Angel Ramos | 21 | 6 | |
Pedro Flauta | 21 | 7 | |
Monty | Blog | 22 | 4 |
Cornelio | Blog | 22 | 4 |
Kalenji | Blog | 22 | 4 |
Oscar Sierra | 22 | 5 | |
Gaby Montañez | 22 | 8 | |
El otro ricardo | Blog | 23 | 5 |
Juan Melgar | 23 | 5 | |
Pedro Duque | Blog | 23 | 7 |
Juanda | Blog | 23 | 7 |
Fernando Vivas | 24 | 5 | |
Miguel García | 24 | 6 | |
Sergio Vázquez | 25 | 5 | |
Paco Feria | Blog | 25 | 6 |
Jacinto Billon | 25 | 6 | |
Francisco Manuel Jimenez | 25 | 6 | |
Trinkel | 25 | 8 | |
Victor Díaz Ramirez | 25 | 10 | |
Jorge Tortajada | 26 | 4 | |
David Torres | Blog | 26 | 5 |
Jesús Martínez Gutiérrez | 26 | 6 | |
Antuan | Blog | 26 | 8 |
Sebas Guim | Blog | 26 | df |
Sonia Sainz | 27 | 4 | |
Guillem | Blog | 28 | 6 |
Lupe Rangel | 28 | 6 | |
Rubén García | 28 | 7 | |
Francesco | Blog | 29 | 5 |
Christian Alonso | 29 | 5 | |
Victor Van ort | Blog | 30 | 5 |
Miguel García Blazquez | 31 | 4 | |
Jesús Martínez Gutiérrez | 31 | 7 | |
Toni Vergara | 32 | 4 | |
David Torres | Blog | 32 | 5 |
Villoga | Blog | 32 | 10 |
A.Lorca94 | Blog | 33 | 8 |
Cristobal Díaz Navarro | Blog | 34 | 7 |
Nelly Vicente | Blog | 42 | 6 |
@garnicarunner | Df | Df |
--
Pablo Villalobos Bazaga
pvillalobos78@gmail.com
www.pablovillalobos.com
Follow me on Twitter (@villalobospablo) or Facebook and LinkedIn
Aquí va también mi apuesta: quedarás 10º y España será 4º por equipos. No estaría mal, ¡mucha suerte!
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarPOSICION 29
ResponderEliminarEQUIPO ESPAÑOL: 6
Mi apuesta: 11º para ti y España 4ª por equipos.
ResponderEliminarMucha suerte en la carrera, ¡ánimo!
Quique Mateo
Amigo Pablo tu puesto va a ser el 17 y el quipo español va a quedar 4...mucha fuerza y animo
ResponderEliminarYo creo que tu puesto va a ser el 12º,el del equipo 4º y lo veré aunque vaya horitas!jaja.
ResponderEliminarUn abrazo
Tu puesto el 25º. Y por equipos 4º!! Suerte crack!!
ResponderEliminarPablo, tu puesto el 24 y por equipos 6º.
ResponderEliminarMucho ánimo y a disfrutar de lo que queda!!
Octavio
Pablo, tu puesto el 10 y por equipos el 3º Suerte!!!
ResponderEliminarHabía puesto 28º y por equipos 6º, pero como hay otro repetido, cambiame el puesto de España por el 5º.
ResponderEliminarmi pronostico : tu puesto 5 y por equipos 1 suerte a todos
ResponderEliminar22 individual, 5 equipos
ResponderEliminarMe acojo a la posibilidad de cambio por repetición: 20 Puesto 4 equipos.
ResponderEliminarGracias y suerte
Kalenji
Puesto individual 11, por equipos 4.
ResponderEliminarIndividual 17º y por equipos 8º.
ResponderEliminarAhí la mía: quedarás 12 y quedaréis 5 por equipos.
ResponderEliminarSuerte!!
Ahí la mía: quedarás 23 y quedaréis 4 por equipos.
ResponderEliminarDavid Cerro: tu puesto 8º y España 4ª. GO¡¡¡
ResponderEliminarMI APUESTA ES:
ResponderEliminarTU: 7º
EQUIPO: 3º
Pablo, puesto 9 y 4 por equipos. Os deseo toda la fuerza del mundo!
ResponderEliminarmi apuesta:
ResponderEliminartu puesto, 9º
Equipo 4º
17º individual y 4º equipos
ResponderEliminarel mio lo puse y esta repe, pero no me has actualizado, tu puesto el 10º y por equipos el 4º
ResponderEliminarsuerte Pablo
Mi apuesta es:
ResponderEliminarPosición individual: 22º
Puesto por equipos: 6º
Mucho ánimo!
Mi apuesta:
ResponderEliminarIndividual: 11º
Equipos: 4
Mucha suerte!
Creo que vas a quedar octavo y nos vas a dar un alegron.
ResponderEliminarPor equipos 6
ResponderEliminarComo no me veo reitero mi apuesta, y como soy un cenizo y no acierto nunca no hay problema.....
ResponderEliminarPablo; se retirará y ESP no puntuará.....
Como ya están todos mis posibles resultados cogidos, lo que más se acerca es: 17º individual, 6º por equipos.
ResponderEliminarPablo, siento haber acertado la posicion porque te merecias mejor resultado. ahora, a recuperarse
ResponderEliminar