La cuelgo por aquí ya que ha tomado la cabeza en la prueba del maratón del Mundial en un par de ocasiones, pero os dejo su impresionante progresión de marcas. Me ha dejado #Flipado
2003 2:26:39 NR | | 63 | Mundial - Saint-Denis | 30 Aug | |
2004 2:33:24 | | 74 | JJOO - Athína | 29 Aug | |
2005 2:36:31 | | 61 | Mundial - Helsinki | 13 Aug | |
2006 2:20:13 NR | | 27 | Beijing | 15 Oct | |
2007 2:16:22 NR | | 14 | Beijing | 21 Oct | |
2008 2:14:15 NR | | 1 | Beijing | 20 Apr | |
2009 2:17:19 | | 7 | Hofu | 20 Dec | |
2010 2:12:42 NR | | 10 | Berlin | 26 Sep | |
2011 2:11:35 NR | | 9 | London | 17 Apr | |
2012 2:11:05 NR | | 2 | Oita | 5 Feb | |
2013 2:09:00 NR | | 1 | Hofu | 15 Dec | |
2014 2:08:50 NR | | 3 | Fukuoka | 7 Dec | |
2015 2:10:15 | | 6 | Hamburg | 26 Apr |
No hay comentarios:
Publicar un comentario