Este lunes Twitter ha echado humo, 40 RT acumulados sobre los tres Twits que durante el día de ayer puse en marcha para entrar en el sorteo.
Cambiamos el sorteo y para no esperar al jueves a la lotería nacional vamos a tirar del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy martes 22 de noviembre.
Así, según veis en la tabla inferior, las dos últimas cifras del número ganador del Cupón de la ONCE del martes 22 de noviembre de 2011 tendrá como premio un dorsal para la Media Maratón de Almendralejo “Pablo Villalobos”.
La tercera columna se repiten los números, de ahí el comentario de la 4ª columna para diferenciar con la primera cifra del número ganador.
Esta noche sabremos dónde va a parar un nuevo dorsal y recordar que este jueves un nuevo sorteo a través de Facebook y la semana que viene otros dos dorsales ;-)
@jmpele | 1 | 41 | 81 | Primera cifra del 1 al 5 |
@JoseleSg | 2 | 42 | 82 | Primera cifra del 1 al 5 |
@RafaelNavas2 | 3 | 43 | 83 | Primera cifra del 1 al 5 |
@DEPORTAE | 4 | 44 | 84 | Primera cifra del 1 al 5 |
@carlosmaraton | 5 | 45 | 85 | Primera cifra del 1 al 5 |
@Sainero | 6 | 46 | 86 | Primera cifra del 1 al 5 |
@corredorfran | 7 | 47 | 87 | Primera cifra del 1 al 5 |
@AndresBlanco7 | 8 | 48 | 88 | Primera cifra del 1 al 5 |
@Romana40 | 9 | 49 | 89 | Primera cifra del 1 al 5 |
@cabesc | 10 | 50 | 90 | Primera cifra del 1 al 5 |
@joselesg | 11 | 51 | 91 | Primera cifra del 1 al 5 |
12 | 52 | 92 | Primera cifra del 1 al 5 | |
@Sainero | 13 | 53 | 93 | Primera cifra del 1 al 5 |
@JavirosadoS | 14 | 54 | 94 | Primera cifra del 1 al 5 |
@PeT3R_XCM | 15 | 55 | 95 | Primera cifra del 1 al 5 |
@alejandrorp26 | 16 | 56 | 96 | Primera cifra del 1 al 5 |
17 | 57 | 97 | Primera cifra del 1 al 5 | |
@lachicabipolar | 18 | 58 | 98 | Primera cifra del 1 al 5 |
@luiskampa | 19 | 59 | 99 | Primera cifra del 1 al 5 |
@chesare101 | 20 | 60 | 0 | Primera cifra del 1 al 5 |
@rafaelnavas2 | 21 | 61 | 81 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@pakillofdz | 22 | 62 | 82 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@juanmi_91 | 23 | 63 | 83 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@rafaelnavas2 | 24 | 64 | 84 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@joselesg | 25 | 65 | 85 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@mancorami | 26 | 66 | 86 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@javi_lp1 | 27 | 67 | 87 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@luiskampa | 28 | 68 | 88 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@joselinoacedo | 29 | 69 | 89 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@lasorios | 30 | 70 | 90 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@DavidCerroHerre | 31 | 71 | 91 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@Javi_Pintos | 32 | 72 | 92 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@jartopecheta | 33 | 73 | 93 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@TExtremadura | 34 | 74 | 94 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@DXTextremadura | 35 | 75 | 95 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@krisium_jordi | 36 | 76 | 96 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@garnicarunner | 37 | 77 | 97 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@alespinar | 38 | 78 | 98 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@gones9 | 39 | 79 | 99 | Primera Cifra del 6 al 0 |
@pacogaleano | 40 | 80 | 0 | Primera Cifra del 6 al 0 |
Esta vez no puede participar en la media maratón pero el año que viene no pienso perdérmela! :P
ResponderEliminar