Os dejo el falso directo de la prueba con la siguiente tabla de clasificación. Los que pone un SI en la columna de Strava es que aparecen en el vídeo porque han descargado su track en la app.
Salvando los tres primeros puestos, Luis Alberto y Cristofer no suelen compartir sus entrenamientos en Strava y de Tom Owen lo desconozco, del 4º al 26º puesto, 18 de esos 22 atletas tenemos el track subido en la aplicación Strava.
https://labs.strava.com/flyby/viewer/#1568241137?c=ezpsje2f&z=A&t=1QzhE1&a=8XV5XTae812y23Nd_KqiXe3mj13XWXBdNmpyXcC_cV2QP3ld5U5xXQFBeV0V3nZddj6EXZNZeV3n0WxdVkGpXRnDdl0QN6ldLolwXQ
Salvando los tres primeros puestos, Luis Alberto y Cristofer no suelen compartir sus entrenamientos en Strava y de Tom Owen lo desconozco, del 4º al 26º puesto, 18 de esos 22 atletas tenemos el track subido en la aplicación Strava.
Nombre Apellido | Tiempo | Ranking general | Sexo | Puntaje | Nacionalidad | Strava |
Luis-Alberto HERNANDO | 8:38:35 | 1 | Hombre | 910 | España | |
Cristofer CLEMENTE | 8:46:19 | 2 | Hombre | 897 | España | |
Thomas EVANS | 8:49:35 | 3 | Hombre | 891 | Reino Unido | |
Jonathan ALBON | 8:53:41 | 4 | Hombre | 884 | Reino Unido | Sí |
Ludovic POMMERET | 8:58:12 | 5 | Hombre | 877 | Francia | Sí |
Mario MENDOZA | 9:00:31 | 6 | Hombre | 873 | Estados Unidos | Sí |
Romain MAILLARD | 9:10:18 | 7 | Hombre | 858 | Francia | Sí |
Zach MILLER | 9:12:31 | 8 | Hombre | 854 | Estados Unidos | |
Jiri CIPA | 9:15:46 | 9 | Hombre | 849 | República Checa | Sí |
Janosch KOWALCZYK | 9:16:10 | 10 | Hombre | 849 | Alemania | Sí |
Andris RONIMOISS | 9:16:34 | 11 | Hombre | 848 | Letonia | Sí |
Kota ARAKI | 9:17:47 | 12 | Hombre | 846 | Japón | |
Pablo VILLA | 9:20:14 | 13 | Hombre | 843 | España | Sí |
Tom-Erik HALVORSEN | 9:20:50 | 14 | Hombre | 842 | Noruega | Sí |
Robert HAJNAL | 9:25:43 | 15 | Hombre | 834 | Rumania | Sí |
Ryan SMITH | 9:25:50 | 16 | Hombre | 834 | Reino Unido | Sí |
Marcin SWIERC | 9:32:09 | 17 | Hombre | 825 | Polonia | Sí |
Efren SEGUNDO | 9:33:38 | 18 | Hombre | 823 | España | Sí |
Adrien MICHAUD | 9:36:22 | 19 | Hombre | 819 | Francia | |
Johan LANTZ | 9:36:32 | 20 | Hombre | 819 | Suecia | Sí |
Kamil LESNIAK | 9:37:00 | 21 | Hombre | 818 | Polonia | Sí |
Pablo VILLALOBOS | 9:37:26 | 22 | Hombre | 817 | España | Sí |
Juan-Jose SOMOHANO | 9:37:26 | 22 | Hombre | 817 | España | |
Andrea MACCHI | 9:38:18 | 24 | Hombre | 816 | Italia | Sí |
Tom OWEN | 9:39:26 | 25 | Hombre | 815 | Reino Unido | |
Paddy O'LEARY | 9:40:03 | 26 | Hombre | 814 | Irlanda | Sí |
Yuya KAWASAKI | 9:40:59 | 27 | Hombre | 812 | Japón | |
Andre RODRIGUES | 9:43:57 | 28 | Hombre | 808 | Portugal | |
Sam MCCUTCHEON | 9:46:40 | 29 | Hombre | 805 | Nueva Zelandia | |
Diego PAZOS | 9:47:21 | 30 | Hombre | 804 | Suiza | |
Matthias DIPPACHER | 9:47:23 | 31 | Hombre | 804 | Alemania | |
Marton PALFY | 9:48:15 | 32 | Hombre | 802 | Hungría | |
Sylvain COURT | 9:49:19 | 33 | Hombre | 801 | Francia | Sí |
https://labs.strava.com/flyby/viewer/#1568241137?c=ezpsje2f&z=A&t=1QzhE1&a=8XV5XTae812y23Nd_KqiXe3mj13XWXBdNmpyXcC_cV2QP3ld5U5xXQFBeV0V3nZddj6EXZNZeV3n0WxdVkGpXRnDdl0QN6ldLolwXQ
No hay comentarios:
Publicar un comentario