Mañana tarde-noche se disputan los Bislett Games de Oslo, uno de los más míticos mítines del mundo que forman parte de la renovada Golden League, ahora Diamond League.
En España puede que lo podamos seguir por Canal + que ha apostado esta temporada por el atletismo con los comentarios del gran José Luis López y el apoyo de Chema Martínez que, como yo, ha pisado, y bien pisada, es pista hace poco menos de una semana ya que el sábado pasado disputamos allí la Copa de Europa de 10.000m dónde conseguimos el primer puesto por selecciones junto a Rafael Iglesias, David Solín y Ricardo Serrano.
Probablemente el ambiente sea diferente, en nuestro caso, con un horario de competición un poco madrugador en la tarde, sobre las 17h, y con pocos espectadores, tornará hoy a un estado prácticamente lleno y un horario más vespertino, no diremos nocturno porque en estas fechas allí hay poco de noche, en el que algunos de los mejores atletas del mundo darán espectáculo.
Entre ellos, como véis en el cartel, Usain Bolt.
Os pego el horario de las pruebas y en principio en la Web se anuncia su retransmisión en directo a partir de las 20h, supongo que a través de internet y, en nuestro país, a través de Canal +
Se que Chema está metiendo caña al Twitter y que utilizarán el hasthag o palabra #ladiamond para que la busquéis en vuestro twitter y podáis seguir todos los comentarios de Chema y de todos los que lo estén viendo y quieran aportar algo ;-)
Time (CET) | Discipline | Men / Women | Status | POINTS | |
---|---|---|---|---|---|
17:15 | 1.500m Women | Women | Entry list | ||
17:30 | Discus Throw Men | Men | Entry list | Standings | |
17:30 | Americaine Relay Mixed stafett | Men | Entry list | ||
17:50 | 200m Men | Men | Entry list | ||
18:00 | 100m U23 Women | Women | Entry list | ||
18:10 | 400m Women | Women | Entry list | ||
18:14 | 400m U23 Men | Men | Entry list | ||
18:15 | Triple Jump Women | Women | Entry list | Standings | |
18:20 | Pole Vault Women | Women | Entry list | Standings | |
18:25 | 800m Nordic Men | Men | Entry list | ||
18:45 | Shot Put Women | Women | Entry list | Standings | |
18:45 | 100m hurdles Women Heat 1 | Women | Entry list | ||
18:55 | 100m hurdles Women Heat 2 | Women | Entry list | ||
19:03 | 1.500m Men | Men | Entry list | ||
19:52 | ATEA cross country mile | Men | Entry list | ||
19:55 | High Jump Men | Men | Entry list | Standings | |
20:05 | 400m hurdles Women | Women | Entry list | Standings | |
20:06 | Long Jump Men | Men | Entry list | Standings | |
20:12 | 400m Women | Women | Entry list | Standings | |
20:20 | 3000m Steeple Men | Men | Entry list | Standings | |
20:21 | Javelin Men | Men | Entry list | Standings | |
20:35 | 100m Women | Women | Entry list | Standings | |
20:45 | 100m hurdles Women | Women | Entry list | ||
20:55 | 110m hurdles Men | Men | Entry list | Standings | |
21:05 | 800m Women | Women | Entry list | Standings | |
21:10 | 5.000m Women | Women | Entry list | Standings | |
21:30 | ExxonMobil Dream Mile | Men | Entry list | Standings | |
21:47 | 200m Men | Men | Entry list | Standings |
No hay comentarios:
Publicar un comentario