Siempre, tras una competición, es buen momento para analizar el resultado. Por suerte voy anotando todas mis pruebas desde que comencé a competir y es bonito poder ver la evolución durante toda mi carrera deportiva.
Los 5.000m han sido la prueba central de mi carrera deportiva, salvo el año 1999 en el que di el salto para disputar el Europeo sub23, ha sido mi prueba en categoría senior desde el año 2001 hasta que di el salto a la ruta a finales de 2009. Antes lo fue el 1.500m, la prueba reina del medio fondo.
Para mi la prueba de 5000m ha sido la más complicada, por la dureza de los entrenamientos y las dificultades para conseguir carreras ideales y que el crono ratificara el valor real de la marca que tenía en mis piernas. Quizás no la he disfrutado tanto como los 1500m y los 3000m o ahora la Ruta pero han sido muchos años y esfuerzos dedicados que han tenido sus frutos. Por todo ello siempre animo a los que dan el salto o se dedican a esta prueba y les cuesta ver los frutos de sus entrenamientos.
He corrido 56 pruebas de 5000m en mi carrera deportiva y ha sido la prueba en la que en más ocasiones me he retirado. De esas 56, con la de este fin de semana en Málaga, 10 han sido en nacionales absolutos dónde debuté en 2001 en Valencia jugándome la plaza para la Universiada de Pekín, y creo que, salvo los años 2002 y 2008, he mantenido una línea bastante consistente de resultados aunque no fueran en las medallas.
Aquí tenéis todos mis campeonatos de España absolutos a los que hay que añadir, en competiciones oficiales, un titulo de Campeón de España promesa en 1999 en Torremolinos, mi primer título de Campeón de España en cualquier distancia o categoría, y otro de Campeón de España universitario en 2003 en Madrid.
A nivel internacional ha sido la prueba en la que más he competido con un Campeonato de Europa Absoluto (Goteborg 2006), un Campeonato de Europa sub23 (Goteborg 1999), dos universiadas (Pekin 2001 e Izmir (TUR) 2005)
Mis Campeonatos de España Absolutos de 5.000m
Fecha | Marca | Pos. | Categoría | Lugar |
21/07/2001 | 13:46.20 | 8º | Senior 1º | Valencia - Río Turia |
21/07/2002 | 14:25.00 | 11º | Senior 2º | Salamanca |
03/08/2003 | 13:39.56 | 4º | Senior 3º | Jerez de la Frontera (Cádiz) |
01/08/2004 | 13:55.00 | 6º | Senior 4º | Almería |
24/07/2005 | 14:07.00 | 6º | Senior 5º | Málaga |
23/07/2006 | 13:42.43 | 3º | Senior 6º | Zaragoza |
05/08/2007 | 13:44.88 | 6º | Senior 7º | San Sebastián (Guipúzcoa) |
27/07/2008 | 14:46.58 | 14º | Senior 8º | Santa Cruz de Tenerife |
02/08/2009 | 13:47.88 | 6º | Senior 9º | Barcelona - Estadio Olímpico |
06/08/2011 | 14:12.81 | 4º | Senior 11º | Málaga |
Progresión de mi PB en 5.000m
3/04/1994 | 15:36.00 | Cto Clubes de Extremadura | 4º | Cadete 2º | Villanueva de la Serena |
05/04/1997 | 14:32.00 | Meeting | 6º | Junior 3º | Baracaldo (Vizcaya) |
10/04/1999 | 14:13.72 | Meeting | 4º | Promesa 2º | Baracaldo (Vizcaya) |
30/06/1999 | 13:55.50 | Meeting | 3º | Promesa 2º | Mataró |
08/06/2001 | 13:43.03 | Meeting | 11º | Senior 1º | Sevilla - Olímpico |
03/08/2003 | 13:39.56 | Campeonato de España Aire Libre | 4º | Senior 3º | Jerez de la Frontera |
05/06/2004 | 13:37.33 | Meeting | 12º | Senior 4º | Sevilla - Olímpico |
03/07/2004 | 13:34.27 | Meeting | 16º | Senior 4º | San Sebastián - Anoeta |
04/06/2005 | 13:33.62 | Meeting | 17º | Senior 5º | Sevilla - Olímpico |
04/06/2006 | 13:32.15 | Meeting | 3º | Senior 6º | Gavá (Barcelona) |
20/06/2006 | 13:23.73 | Meeting | 15º | Senior 6º | Huelva |
Marca personal por temporada en 5.000m
Año | Edad | MMT | Categoría |
1994 | 16 años | 15:36.00 | Cadete 2º |
1995 | 17 años | --- | Junior 1º |
1996 | 18 años | --- | Junior 2º |
1997 | 19 años | 14:32.00 | Junior 3º |
1998 | 20 años | --- | Promesa 1º |
1999 | 21 años | 13:55.50 | Promesa 2º |
2000 | 22 años | 14:54.00 | Promesa 3º |
2001 | 23 años | 13:43.03 | Senior 1º |
2002 | 24 años | 13:54.78 | Senior 2º |
2003 | 25 años | 13:39.56 | Senior 3º |
2004 | 26 años | 13:34.27 | Senior 4º |
2005 | 27 años | 13:33.62 | Senior 5º |
2006 | 28 años | 13:23.73 | Senior 6º |
2007 | 29 años | 13:44.88 | Senior 7º |
2008 | 30 años | 14:00.48 | Senior 8º |
2009 | 31 años | 13:47.88 | Senior 9º |
2010 | 32 años | --- | Senior 10º |
2011 | 33 años | 14:12.81 | Senior 11º |
Todas mis marcas sub 14 minutos (23 pruebas)
20/06/2006 | 13:23.73 | Meeting | 15º | Huelva |
04/06/2006 | 13:32.15 | Meeting | 3º | Gavá (Barcelona) |
04/06/2005 | 13:33.62 | Meeting | 17º | Sevilla - Olímpico |
03/07/2004 | 13:34.27 | Meeting | 16º | San Sebastián - Anoeta |
05/06/2004 | 13:37.33 | Meeting | 12º | Sevilla - Olímpico |
30/07/2005 | 13:37.62 | Meeting | 2º | Ninove (BEL) |
03/08/2003 | 13:39.56 | Campeonato de España Aire Libre | 4º | Jerez de la Frontera |
23/07/2006 | 13:42.43 | Campeonato de España Aire Libre | 3º | Zaragoza |
08/06/2001 | 13:43.03 | Meeting | 11º | Sevilla - Olímpico |
05/08/2007 | 13:44.88 | Campeonato de España Aire Libre | 6º | San Sebastián (Gipúzcoa) |
21/07/2001 | 13:46.20 | Campeonato de España Aire Libre | 8º | Valencia - Rio Turia |
02/08/2009 | 13:47.88 | Campeonato de España Aire Libre | 6º | Barcelona - Estadio Olímpico |
08/08/2009 | 13:48.13 | Meeting | 1º | Ninove (BEL) |
30/08/2001 | 13:49.89 | Universiada | 6º | Pekin (CHN) |
14/07/2007 | 13:50.15 | Meeting | 10º | Baracaldo (Vizcaya) |
10/08/2006 | 13:51.00 | Cto Europa de 5.000m | 7ºs2 | Goteborg (SWE) |
10/08/2003 | 13:53.01 | Meeting | ¿? | San Sebastián - Anoeta |
19/08/2005 | 13:53.77 | Universiada | 5º | Izmir (TUR) |
08/06/2002 | 13:54.78 | Meeting | 13º | Sevilla - Olímpico |
01/08/2004 | 13:55.00 | Campeonato de España Aire Libre | 6º | Almería |
30/06/1999 | 13:55.50 | Meeting | 3º | Mataró |
20/06/2009 | 13:56.25 | Meeting | 9º | Bilbao |
13/08/2006 | 13:58.00 | Cto Europa de 5.000m | 7º | Goteborg (SWE) |
Si este año hubieras corrido algún 5000m.l buscando marca seguro que estás en 13:30!
ResponderEliminarQue interesante la progresión del 5000
ResponderEliminar