Os dejo con el análisis del Top100 femenino:
- 100 primeras mujeres del Performance INDEX General
- Nº de atletas por país en el Top100.
- Puntuación por país (1º 100ptos, 2º 99 ptos, .... 100º 1pto).
- 100 primeras mujeres del Performance INDEX General
- Nº de atletas por país en el Top100.
- Puntuación por país (1º 100ptos, 2º 99 ptos, .... 100º 1pto).
Atleta | Index (/1000) | Año de nacimiento | Nacionalidad | |
1ª | Courtney DAUWALTER | 809 | 1985 | Estados Unidos |
2ª | Miao YAO | 795 | 1996 | China |
3ª | Lucy Wambui MURIGI | 794 | 1985 | Kenia |
4ª | Andrea MAYR | 794 | 1979 | Austria |
5ª | Ida NILSSON | 793 | 1981 | Suecia |
6ª | Camille HERRON | 792 | Estados Unidos | |
7ª | Mimmi KOTKA | 791 | 1981 | Suecia |
8ª | Ruth CROFT | 791 | 1989 | Nueva Zelandia |
9ª | Megan KIMMEL | 786 | 1980 | Estados Unidos |
10ª | Azara GARCIA DE LOS SALMONES | 785 | 1983 | España |
11ª | Caroline CHAVEROT | 783 | 1976 | Francia |
12ª | Katie SCHIDE | 782 | 1992 | Estados Unidos |
13ª | Martina STRAHL | 782 | 1987 | Suiza |
14ª | Ragna DEBATS | 782 | 1979 | Países Bajos |
15ª | Ailsa MACDONALD | 777 | 1980 | Canadá |
16ª | Tove ALEXANDERSSON | 776 | 1992 | Suecia |
17ª | Lucy BARTHOLOMEW | 771 | 1996 | Australia |
18ª | Maite MAIORA | 767 | 1980 | España |
19ª | Andrea HUSER | 765 | 1973 | Suiza |
20ª | Laura ORGUE | 765 | 1986 | España |
21ª | Adeline ROCHE | 765 | 1984 | Francia |
22ª | Eli GORDON | 765 | 1986 | España |
23ª | Sheila AVILES | 764 | 1993 | España |
24ª | Clare GALLAGHER | 764 | 1991 | Estados Unidos |
25ª | Keely HENNINGER | 764 | 1992 | Estados Unidos |
26ª | Kaci LICKTEIG | 764 | 1986 | Estados Unidos |
27ª | Audrey TANGUY | 763 | 1988 | Francia |
28ª | Maude MATHYS | 763 | 1987 | Suiza |
29ª | Michelle MAIER | 762 | 1991 | Alemania |
30ª | Ashley BRASOVAN | 762 | 1990 | Estados Unidos |
31ª | Yangchun LU | 761 | 1993 | China |
32ª | Marianne HOGAN | 761 | 1990 | Canadá |
33ª | Yiou WANG | 761 | 1985 | Estados Unidos |
34ª | Anne Lise ROUSSET SEGURET | 761 | 1988 | Francia |
35ª | Brittany PETERSON | 760 | 1986 | Estados Unidos |
36ª | Lina EL KOTT HELANDER | 759 | 1994 | Suecia |
37ª | Kelly WOLF | 759 | 1994 | Estados Unidos |
38ª | Hillary GERARDI | 759 | 1986 | Estados Unidos |
39ª | Daniella MORENO | 757 | 1992 | Estados Unidos |
40ª | Gemma ARENAS | 757 | 1979 | España |
41ª | Holly PAGE | 757 | 1990 | Reino Unido |
42ª | Viola JELAGAT | 757 | 1992 | Kenia |
43ª | Emelie FORSBERG | 756 | 1986 | Suecia |
44ª | Silvia RAMPAZZO | 756 | 1980 | Italia |
45ª | Julia BLEASDALE | 755 | 1981 | Alemania |
46ª | Amandine FERRATO | 754 | 1981 | Francia |
47ª | Elisa DESCO | 754 | 1982 | Italia |
48ª | Patricia CHEPKWEMOI | 754 | 1994 | Uganda |
49ª | Stephanie HOWE VIOLETT | 753 | 1983 | Estados Unidos |
50ª | Stephanie AUSTON | 753 | 1991 | Australia |
51ª | Jasmin PARIS | 751 | 1983 | Reino Unido |
52ª | Anna Mae FLYNN | 750 | 1987 | Estados Unidos |
53ª | Yngvild KASPERSEN | 750 | 1995 | Noruega |
54ª | Denisa DRAGOMIR | 750 | 1992 | Rumania |
55ª | Rachel DRAKE | 749 | Estados Unidos | |
56ª | Laia CANES | 749 | 1983 | España |
57ª | Sarah VIEUILLE | 748 | 1985 | Francia |
58ª | Ladia ALBERTSON-JUNKANS | 748 | 1985 | Estados Unidos |
59ª | Blandine L'HIRONDEL | 747 | 1991 | Francia |
60ª | Kristyna DVORAKOVA | 746 | 1996 | República Checa |
61ª | Aleksandra MOROZOVA | 745 | 1990 | Rusia |
62ª | Charlotte MORGAN | 745 | 1976 | Reino Unido |
63ª | Addie BRACY | 745 | 1986 | Estados Unidos |
64ª | Rory BOSIO | 745 | 1984 | Estados Unidos |
65ª | Sandi NYPAVER | 745 | 1988 | Estados Unidos |
66ª | Simone TROXLER | 745 | 1996 | Suiza |
67ª | Magdalena BOULET | 744 | 1973 | Estados Unidos |
68ª | Kaytlyn GERBIN | 744 | 1989 | Estados Unidos |
69ª | Leah FROST | 744 | 1983 | Estados Unidos |
70ª | Jasmin NUNIGE | 744 | 1973 | Suiza |
71ª | Eli Anne DVERGSDAL | 744 | 1991 | Noruega |
72ª | Taylor NOWLIN | 743 | 1991 | Estados Unidos |
73ª | Nuria PICAS-ALBETS | 743 | 1976 | España |
74ª | Kim DOBSON | 743 | 1984 | Estados Unidos |
75ª | Megan ROCHE | 743 | 1990 | Estados Unidos |
76ª | Emily TORRENCE | 743 | 1986 | Estados Unidos |
77ª | Oihana KORTAZAR | 743 | 1984 | España |
78ª | Dominika STELMACH | 742 | 1982 | Polonia |
79ª | Christelle LAZARD | 741 | 1979 | Francia |
80ª | Victoria WILKINSON | 740 | 1978 | Reino Unido |
81ª | Claire MOUGEL | 740 | 1986 | Francia |
82ª | Emily COLLINGE | 740 | 1988 | Reino Unido |
83ª | Tara RICHARDSON | 740 | 1991 | Estados Unidos |
84ª | Anais SABRIE | 739 | 1994 | Francia |
85ª | Rea KOLBL | 739 | 1991 | Estados Unidos |
86ª | Sanna EL KOTT HELANDER | 739 | 1994 | Suecia |
87ª | Magdalena LACZAK | 738 | 1978 | Polonia |
88ª | Kathrin GOETZ | 738 | 1979 | Suiza |
89ª | Sarah TUNSTALL | 738 | 1986 | Reino Unido |
90ª | Anne-Marie MADDEN | 738 | Canadá | |
91ª | Ekaterina MITYAEVA | 738 | 1989 | Rusia |
92ª | Petra TRATNIK | 736 | 1988 | Eslovenia |
93ª | Kasie ENMAN | 735 | 1979 | Estados Unidos |
94ª | Kristina TRYGSTAD-SAARI | 735 | 1984 | Estados Unidos |
95ª | Kathryn DREW | 735 | 1987 | Canadá |
96ª | Amanda BASHAM | 735 | 1989 | Estados Unidos |
97ª | Sarah MCCORMACK | 734 | 1986 | Irlanda |
98ª | Stevie KREMER | 734 | 1983 | Estados Unidos |
99ª | Caroline BOLLER | 733 | 1974 | Estados Unidos |
100ª | Annie JEAN | 733 | 1981 | Canadá |
Clasificación por atletas en el TOP100 General Women
Vemos en la clasificación femenina que el podio es prácticamente calcado con dominio de Estados Unidos, incluyo mayor que en categoría masculina tanto por atletas presentes en el Top100 (34 mujeres y 26 hombres) como por puntuación (1564 puntos para las mujeres y 1322 para los hombres) y completando el podio Francia y España intercambiando puestos.
Mayor número de nacionalidades en el Top100 en mujeres que en hombres 23 de ellas por 20 de ellos
Puesto
|
País
|
Atletas
Top100
|
Puntos
(1º 100,
2º 99, …
100º 1pto)
|
1º
|
Estados Unidos
|
34
|
1564
|
2º
|
Francia
|
10
|
511
|
3º
|
España
|
9
|
570
|
4º
|
Suecia
|
6
|
413
|
|
Suiza
|
6
|
322
|
|
Reino Unido
|
6
|
201
|
7º
|
Canadá
|
5
|
173
|
8º
|
China
|
2
|
169
|
|
Kenia
|
2
|
157
|
|
Australia
|
2
|
135
|
|
Alemania
|
2
|
128
|
|
Italia
|
2
|
111
|
|
Noruega
|
2
|
78
|
|
Rusia
|
2
|
50
|
|
Polonia
|
2
|
37
|
16º
|
Austria
|
1
|
97
|
|
Nueva Zelandia
|
1
|
93
|
|
Países Bajos
|
1
|
87
|
|
Uganda
|
1
|
53
|
|
Rumania
|
1
|
47
|
|
República Checa
|
1
|
41
|
|
Eslovenia
|
1
|
9
|
|
Irlanda
|
1
|
4
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario