1º | @chemitamartinez | 14482 |
2º | @villalobospablo | 4289 |
3º | @marco800 | 2561 |
4º | @c_castillejo | 2487 |
5º | @higuero_jc | 2471 |
6º | @antonioreina800 | 2366 |
7º | @angel_pajaro | 2242 |
8º | @bragator | 2161 |
9º | @iLoles | 2129 |
10º | @rogerroca | 2112 |
11º | @kevinlopezyerga | 1960 |
12º | @maytemartinez | 1919 |
13º | @macias1500 | 1872 |
14º | @jaumeleiva | 1827 |
15º | @rafaeliglesiasb | 1816 |
16º | @javibermejo | 1722 |
17º | @javiguerra26 | 1722 |
18º | @conchamontaner | 1705 |
19º | @ruthpeich | 1488 |
20º | @tetedelaossa | 1427 |
21º | @cienfuegos90 | 1349 |
Como resumen:
Por sexo: 5 mujeres, sólo una en el top10 (@iloles - 9ª) y 16 hombres.
Por pruebas: 6 maratonianos (Incluyo a Roca), 6 mediofondistas, 2 fondistas, 2 velocistas, 2 saltadores de altura, un marchador, una saltadora de longitud y un lanzador de martillo.
Y Josef Ajram? ;-)
ResponderEliminarBueno Pablo, si queremos sumar también podemos meter a todos los runners que serán muchos y muy seguidos... me he basado un poco en criterio de que compitan en competiciones oficiales de atletismo pero podemos hacer un Top de runners, ¿sugerencias?
ResponderEliminarMi sugerencia es que se quede como está, que está bien así. Era un comentario irónico. ;-)
ResponderEliminar