Hasta el km 30 mantuvimos el ritmo a 3:15... A partir de ahí empezó a decaer hacia 3:17 y luego sob 3:20 para la debacle final de los últimos 4kms casi justo cuando pillé a Chema, en que me fui a 3:30 y me costó sudor y lágrimas mantener ese 3:30 y que no fuera a peor. En Barcelona recuerdo los últimos parciales sobre 3:35-3:40.
Km 2 - 6:28.52
Km 4 - 12:57.14 (6:28.62)
Km 6 - 19:27.20 (6:30.06)
Km 8 - 25:51.43 (6:24.23)
Km 10 - 32:08.61 (6:17.18)
Km 12 - 38:28.65 (6:20.04)
Km 16 - 51:24.80 (12:56.15)
Km 18 - 57:54.33 (6:29.53)
Km 20 - 1h04:25.26 (6:30.93)
Km 21,097 - 1h08:03
Km 24 - 1h17:30.02 (13:04.76)
Km 26 - 1h23:54.99 (6:24.97)
Km 28 - 1h30:22.91 (6:27.92)
Km 30 - 1h36:52.57 (6:29.66)
Km 34 - 1h50:03.41 (13:10.84)
Km 36 - 1h56:50.08 (6:46.67)
Km 38 - 2h03:27.81 (6:37.73)
Km 40 - 2h10:28.60 (7:00.79)
Km 42 - 2h17:31.10 (7:02.50)
Km 42,195 - 2h18:12
No hay comentarios:
Publicar un comentario