Pos | Result | Rec | Wind | Name | Nat | DOB | Ht/Wt | Place | Comp | Venue | Date | Pre-best |
1 | 2:08:32 | NR | Iaroslav Muşinschi | MDA | 8 Aug 76 | 184/73 | 1 | METRO | Düsseldorf | 2 May | ||
2 | 2:10:27 | Henryk Szost | POL | 20 Jan 82 | 188/69 | 4 | Wien | 18 Apr | ||||
3 | 2:10:49 | Adam Draczyński | POL | 3 Jan 76 | 188/68 | 5 | Wien | 18 Apr | ||||
4 | 2:11:09 | Koen Raymaekers | NED | 31 Jan 80 | 182/67 | 9 | Fortis | Rotterdam | 11 Apr | |||
5 | 2:11:39 | Yuriy Abramov | RUS | 9 Dec 76 | 1 | NC | Moskva | 3 May | ||||
6 | 2:11:51 | Oleg Kulkov | RUS | 6 Mar 78 | 172/60 | 8 | Wien | 18 Apr | ||||
7 | 2:12:03 | Aleksey V. Sokolov | RUS | 14 Nov 79 | 178/60 | 2 | NC | Moskva | 3 May | |||
8 | 2:12:08 | Andriy Toptun | UKR | 31 Dec 80 | 180/67 | 2 | METRO | Düsseldorf | 2 May | |||
9 | 2:12:31 | Roman Prodius | MDA | 12 Apr 81 | 2 | Gutenberg | Mainz | 9 May | ||||
10 | 2:12:34 | Migidio Bourifa | ITA | 31 Jan 69 | 171/55 | 7 | Roma | 21 Mar | ||||
11 | 2:12:49 | Ottaviano Andriani | ITA | 4 Jan 74 | 172/54 | 1 | Treviso | 14 Mar | ||||
12 | 2:12:49 | Daniele Caimmi | ITA | 17 Dec 72 | 2 | Treviso | 14 Mar | |||||
13 | 2:12:49 | Ignacio Cáceres | ESP | 18 Jun 76 | 165/56 | 6 | Möbel Kraft | Hamburg | 25 Apr | |||
14 | 2:12:55 | Dmitriy Safronov | RUS | 8 Oct 81 | 6 | Daegu | 11 Apr | |||||
15 | 2:13:23 | Paweł Ochal | POL | 17 Jul 81 | 174/59 | 3 | METRO | Düsseldorf | 2 May | |||
16 | 2:13:28 | Hermano Ferreira | POR | 16 Nov 82 | 10 | Wien | 18 Apr | |||||
17 | 2:13:30 | Mariusz Giżyński | POL | 26 Jun 81 | 178/62 | 11 | Wien | 18 Apr | ||||
18 | 2:13:33 | Pablo Villalobos | ESP | 20 May 78 | 178/60 | 2 | Sevilla | 14 Feb | ||||
19 | 2:13:37 | Larbi Es Raidi | FRA | 1 Jan 83 | 11 | Stand Chart | Dubai | 22 Jan | ||||
20 | 2:13:37 | José Moreira | POR | 5 May 80 | 3 | Sevilla | 14 Feb | |||||
21 | 2:13:39 | Giovanni Gualdi | ITA | 25 Nov 79 | 173/63 | 2 | Sant' Antonio | Padova | 25 Apr | |||
22 | 2:13:40 | Andrew Lemoncello | GBR | 12 Oct 82 | 186/67 | 8 | Virgin | London | 25 Apr | |||
23 | 2:13:47 | Javier Díaz | ESP | 17 Apr 76 | 5 | Sevilla | 14 Feb | |||||
24 | 2:13:49 | Daniele Meucci | ITA | 7 Oct 85 | 178/63 | 11 | Roma | 21 Mar | ||||
25 | 2:13:49 | Andriy Naumov | UKR | 21 Dec 73 | 173/60 | 14 | Volkswagen | Praha | 9 May | |||
26 | 2:13:56 | Ivan Babaryka | UKR | 11 Nov 82 | 180/67 | 1 | Pyongyang | 11 Apr | ||||
27 | 2:14:05 | Günther Weidlinger | AUT | 5 Apr 78 | 169/53 | 12 | Wien | 18 Apr | ||||
28 | 2:14:19 | José Carlos Hernández | ESP | 17 Mar 78 | 6 | Sevilla | 14 Feb | |||||
29 | 2:14:20 | Oleg Marusin | RUS | 15 Feb 81 | 3 | NC | Moskva | 3 May | ||||
30 | 2:15:11 | Ruben Indongo | FRA | 26 Apr 81 | 13 | Roma | 21 Mar |
Enlaces
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario