Enlaces

miércoles, 18 de febrero de 2015

Los mejores españoles en maratón en España

Como seguro que tras el post "Mejores marcas españolas en el maratón de Sevilla" os habéis quedado con ganas de más aquí os dejo hoy la recopilación, también desde el ranking Alltime de maratón cerrado a 31/10/2014 con todas las marcas sub2h12 realizadas en España y todos los españoles sub2h18 cuya mejor marca está realizada en suelo español.


Todas las marcas sub2h12 realizadas en maratones en España por atletas españoles (13):

2h10:09           Carles Castillejo 180878 1 CE Castellón 11.12.2011
2h10:27           Rodrigo Gavela 050166 5 CpM San Sebastián 31.10.1993
2h10:44           Rafael Iglesias 050779 1 San Sebastián 29.11.2009
2h10:49           A.Peña 1 Sama de Langreo 26.10.1997
2h10:49           José Ramón Rey 031167 2 Sama de Langreo 26.10.1997
2h10:49           J.R.Rey 1 Sevilla 25.02.2001 (70/22)
2h10:53           Juzdado 1 Barcelona 16.03.2003
2h10:58           D.García 10 CpM San Sebastián 31.10.1993
2h11:21           D.García 1 Sevilla 26.02.1995
2h11:35           Peña 1 San Sebastián 11.10.1992
2h11:39           Juzdado 2 San Sebastián 11.10.1992
2h11:51           Iglesias 3 Sevilla 22.02.2009
2h11:57           José Carlos Hernández 170378 8 Barcelona 25.03.2012 


Todos los atletas españoles (Sub2h18) con mejor marca personal en una maratón española:

2h10:09           Carles Castillejo 180878 1 CE Castellón 11.12.2011
2h10:27           Rodrigo Gavela 050166 5 CpM San Sebastián 31.10.1993
2h10:44           Rafael Iglesias 050779 1 San Sebastián 29.11.2009
2h10:49           José Ramón Rey 031167 2 Sama de Langreo 26.10.1997
2h11:57           José Carlos Hernández 170378 8 Barcelona 25.03.2012
2h12:21           Pablo Villalobos 200578 4 (1) CE Sevilla 13.02.2011
2h12:21           Javier Guerra 101183 1 CE A Coruña 21.04.2013
2h12:45           Francisco Ribera 010768 3 Sama de Langreo 26.10.1997
2h13:24           Benito Ojeda 070566 1 Oviedo 15.10.1995 
2h13:28           Eleuterio Antón 300350 1 Fuenterrabía 20.05.1984
(10)
2h13:41           Jaume Leiva 300783 5 Barcelona 17.03.2013
2h13:47           Javier Díaz 170476 5 Sevilla 14.02.2010
2h14:05           Eliseo Martín 051173 3 CE San Sebastián 24.11.2013
2h14:23           Asier Cuevas 160173 5 Sevilla 22.02.2009
2h14:31           Juan Antonio García 210158 2 Calviá 11.12.1988
2h14:48           Asier Zárraga 070972 4 Sevilla 22.02.1998
2h14:49           Enrique Cortina 300957 1 Benidorm 25.11.1990
2h14:55           Gaspar Esnaola 070457 4 Laredo 03.02.1985
2h15:01           Luis Joaquín Adsuara 040956 1 Sevilla 25.02.1990 
2h15:13           Fernando Fernández 201044 8 Laredo 08.06.1980
(20)
2h15:16           Jesús de Grado 150660 1 San Sebastián 13.10.1991
2h15:19           Santiago Manguán 250741 1 Oyarzun 16.06.1976
2h15:19           Rafael García 180449 3 Fuenterrabía 20.05.1984
2h15:25           Juan Barón 081251 5 Laredo 03.02.1985
2h15:27           Ricardo José Castaño 251169 3 Valencia 07.02.1993
2h15:31           Antonio Romero 120748 1 Laredo 01.05.1978 
2h15:31           Miguel Ríos 270759 1 Sevilla 23.02.1992
2h15:43           Juan Carlos Paúl 060564 1 San Sebastián 15.10.1995
2h15:54           José Jorge Herrera 281064 2 San Sebastián 13.10.1991
2h15:55           José Luis Rodríguez 200870 4 San Sebastián 29.11.1998
(30)
2h15:56           Agustín Fernández 110538 2 Oyarzun 16.06.1976
2h15:57           Fermín Martínez 111261 4 Valencia 07.02.1993
2h16:00           Juan Hidalgo 161245 1 Munguía 21.04.1974
2h16:16           Jordi Ribas 171165 3 Valencia 02.02.1992
2h16:32           Roger Roca 060578 5 Barcelona 04.03.2007
2h16:35           Jorge Juan 250770 1 Sevilla 25.02.1996
2h16:41           David Juliá 090164 4 San Sebastián 11.10.1992
2h16:42           Elías Domínguez 210272 8 Valencia 17.02.2008
2h16:45           Josep María Casas 190457 8 Mataró 15.03.1992
2h16:46           Roberto García 220756 4 Fuenterrabía 20.05.1984 
(40)
2h16:50           Antonino Baños 071245 3 Oyarzun 16.06.1976
2h16:56           Ramiro Matamoros 110657 1 Valencia 24.02.1985
2h16:57           Francisco Pastor 030360 4 Valencia 07.02.1988
2h16:57           Eduardo Alcaina 181060 3 Valencia 06.02.1994
2h16:58           Francisco Villameriel 201061 2 Mataró 14.03.1993
2h17:06           Diego Sánchez-Alcón 151062 6 Valencia 07.02.1993
2h17:16           Antonio Cánovas 191248 11 Laredo 08.06.1980
2h17:16           Emiliano García 060161 5 Valencia 07.02.1988(100)
2h17:16           Pablo Martín 060360 3 Valencia 04.02.1990
2h17:22           Francisco Sánchez 180558 1 Granada 23.10.1988
(50)
2h17:24           Luis Miguel Martín 110172 4 CE Castellón 11.12.2011
2h17:26           Juan Jesús Casanova 171267 2 Sevilla 27.02.2000
2h17:38           Emiliano Roncero 080374 6 Sevilla 29.02.2004
2h17:43           Fernando Rodríguez 011056 4 Valencia 03.02.1991 (110)
2h17:43           Agustín Molina 270168 1 Sevilla 23.02.1997
2h17:46           Domingo Catalán 080848 5 Barcelona 13.03.1983
2h17:47           José María Fernández 030863 2 Madrid 30.04.1989
2h17:50           Manuel Rubio 52 13 Laredo 08.06.1980
2h17:51           José Mateo Gómez 210951 4 Oyarzun 16.06.1976
(59)

1 comentario:

  1. Caramba que de gente buena y sin embargo a una gran mayoria solo los conoce su familia, curioso...ese Pablo, venga¡¡¡¡.

    ResponderEliminar