26 enero de 2009
Hoy estaba echando un vistazo a la Web de la rfea para ver las novedades y entre resultados de croses, marcas de relumbrón en pista cubierta como la de Borja Vivas en peso con esos impresionantes 20,01, etc, he encontrado, entre las últimas circulares publicadas, los emparejamientos de la primera jornada de la Liga de Clubes de División de Honor además de los de la Copa del Rey y de la Reina de pista cubierta y me ha venido a la cabeza que este será mi primer año sin disputar competiciones de clubes en pista... la famosa liga o la copa, desde hace muuuuuuuuuuuuuchos años.
Allá por mi último año de categoría promesa, en la temporada 1999/2000 fiché por mi primer club de ligas, el Universidad de Salamanca, con el que debuté en las Ligas de clubes y en la Copa del Rey en pista cubierta, concretamente en Oviedo... dos años después cambié la camiseta del Salamanca por el Puma Chapín Jerez en la temporada 2001/02 y, a partir de entonces han sido siete años más defendiendo los colores del equipo jerezano en Ligas, Copas de clubes al aire libre, Copas de Rey en pista Cubierta y alguna Copa de Europa de Clubes en pista.
Aprovechando este pequeño recuerdo he recopilado todas mis competiciones de clubes, tanto en pista como de campo a través aunque he de aclarar que en esta disciplina, el cross, no debuté defendiendo los colores de un equipo hasta la incorporación del cross corto. En categoría junior participé fuera de concurso jugando con mis opciones de asistir a los mundiales de campo a través pero sin un equipo completo.
Bueno, ahí os dejo las competiciones. Seguro que de cada una de ellas tengo una anécdota, un comentario o un recuerdo, pero eso será en otra ocasión.
Competiciones de la Liga de Clubes de División de Honor
13/05/2000 1.500m 3:56.96 3º Madrid
04/06/2000 1.500m 4:13.23 4º Jerez de la Frontera
24/06/2000 1.500m 4:01.74 4º Oviedo
28/04/2001 3.000m 8:30.54 1º Jerez de la Frontera
12/05/2001 3.000m 8:21.93 3º Santiago de Compostela
02/06/2001 1.500m 3:49.91 4º Salamanca
16/06/2001 3.000m 8:21.60 2º Bcn - Serrahima
16/06/2001 800m 1:52.86 4º Bcn - Serrahima
04/05/2002 1.500m 3:54.81 1º Salamanca
18/05/2002 1.500m 3:52.29 3º Oviedo
01/06/2002 1.500m 3:44.97 1º Madrid - Moratalaz
15/06/2002 3.000m 8:01.02 1º Jerez de la Frontera
03/05/2003 3.000m 8:47.00 2º Las Palmas
31/05/2003 3.000m 8:27.78 1º Madrid - Moratalaz
14/06/2003 1.500m 3:58.68 4º Jerez de la Frontera
22/05/2004 1.500m 3:55.09 1º Alicante
12/06/2004 3.000m 8:19.62 3º Jerez de la Frontera
30/04/2005 1.500m 3:56.00 2º Nerja
21/05/2005 1.500m 3:59.00 3º Madrid - Moratalaz
11/06/2005 3.000m 8:16.57 3º Castellón
29/04/2006 3.000m 8:25.58 2º Orense
29/04/2006 800m 1:58.00 4º Orense
28/04/2007 3.000m 8:30.56 1º San Sebastián de los Reyes
09/06/2007 3.000m 8:11.47 4º Castellón
26/04/2008 3.000m 8:14.00 1º Córdoba
07/06/2008 3.000m 8:08.57 2º Castellón
Copa de Clubes al aire libre
24/07/2004 3.000m 8:01.41 1º L'Hospitalet
25/06/2005 3.000m 8:00.86 3º Benidorm
08/07/2006 3.000m 8:20.61 2º Elche
30/07/2008 3.000m 8:21.06 1º Alicante
30/07/2008 4x400m 3:29.36 7º Alicante
Copa del Rey en Pista Cubierta
29/01/2000 3.000m 8:12.80 3º Oviedo
27/01/2001 3.000m 8:14.31 3º Valencia
26/01/2002 3.000m 8:03.31 1º Valencia
22/01/2005 3.000m 8:10.00 3º Valencia
27/01/2007 3.000m 8:10.90 1º Valencia
26/01/2008 3.000m 8:17.02 2º Valencia
Copa de Europa de Clubes en Pista
26/05/2002 3.000m 8:03.78 4º Lisboa (POR)
30/05/2004 3.000m 8:09.30 5º Moscú (RUS)
29/05/2005 3.000m 8:12.68 5º Lagos (POR)
28/05/2006 3.000m 7:57.89 5º Valencia
26/05/2007 5.000m 14:23.60 3º Albufeira (POR)
24/05/2008 5.000m 14:00.48 2º Vila Real de Santo Antonio (POR)
Campeonato de España de Cross por Clubes
18/02/1996 7,5km Cross 23:51 5º Palencia
16/02/1997 7,1km Cross 21:31 2º Montanya
13/02/2005 Cross Corto 4º Tarancón
05/03/2006 Cross Corto 11:57 8º Valladolid
25/02/2007 Cross Corto 11:56 11º Jerez de la Frontera
02/03/2008 Cross Corto 13:07 4º Madrid - Hipódromo de la Zarzuela
No hay comentarios:
Publicar un comentario